Ir al contenido

Anexo:Torneo Clausura 1999 (Argentina)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Torneo Clausura 1999 (Argentina)»)
Torneo Clausura 1999
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 1999
Fecha de inicio 5 de marzo
Fecha de cierre 21 de junio
Edición XCVII torneo de Primera profesional
Palmarés
Campeón Boca Juniors
Subcampeón River Plate
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 488 (2.57 goles por partido)
Goleador Bandera de Argentina José Luis Calderón (17 goles)
Cronología
Apertura 1998 Torneo Clausura 1999 Apertura 1999

El Torneo Clausura 1999 fue el segundo certamen y el que cerró la temporada 1998-99 de la Primera División de fútbol en Argentina. Dio inicio el 5 de marzo y culminó el 21 de junio.

El Club Atlético Boca Juniors alcanzó el bicampeonato, nuevamente bajo la conducción técnica de Carlos Bianchi, y consiguió el vigésimo cuarto título de su historia (decimoctavo en la era profesional). El gran desempeño en el torneo le permitió llegar invicto a la fecha 16, en la que cumplió 40 partidos consecutivos en Primera División sin derrotas, estableciendo un récord en el profesionalismo. La consagración hizo que revalidara su clasificación a la Copa Libertadores 2000.

Sistema de disputa

El certamen se desarrolló en una sola rueda de todos contra todos. Los encuentros representaron el desquite del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones final

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º Boca Juniors 44 19 13 5 1 35 11 24
02.º River Plate 37 19 11 4 4 37 19 18
03.º San Lorenzo 36 19 10 6 3 33 19 14
04.º Rosario Central 32 19 9 5 5 24 20 4
05.º Independiente 29 19 8 5 6 32 26 6
06.º Unión 29 19 8 5 6 29 27 2
07.º Newell's Old Boys 27 19 7 6 6 30 22 8
08.º Gimnasia y Esgrima (LP) 26 19 7 5 7 28 32 −4
09.º Belgrano 25 19 6 7 6 20 20 0
10.º Gimnasia y Esgrima (J) 25 19 7 4 8 28 37 −9
11.º Argentinos Juniors 24 19 6 6 7 20 23 −3
12.º Colón[n. 1] 23 19 6 8 5 28 22 6
13.º Vélez Sarsfield 22 19 5 7 7 21 24 −3
14.º Racing Club 22 19 6 4 9 20 32 −12
15.º Estudiantes (LP) 21 19 4 9 6 18 18 0
16.º Talleres (C) 20 19 4 8 7 23 26 −3
17.º Lanús 20 19 5 5 9 23 28 −5
18.º Platense 17 19 4 5 10 16 30 −14
19.º Ferro Carril Oeste 15 19 2 9 8 8 18 −10
20.º Huracán 12 19 2 6 11 15 35 −20
Campeón. Clasificó a la Copa Libertadores 2000.
  1. Se le descontaron tres puntos al finalizar el torneo por incidentes en la fecha 7.

Evolución de las posiciones

Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Argentinos Juniors 04.º 09.º 15.º 15.º 13.º 12.º 17.º 15.º 11.º 14.º 14.º 13.º 13.º 12.º 12.º 09.º 10.º 11.º 11.º
Belgrano[n. 1] 09.º 14.º 10.º 09.º 10.º 13.º 09.º 07.º 08.º 06.º 08.º 09.º 11.º 10.º 10.º 11.º 09.º 10.º 09.º
Boca Juniors 03.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Colón[n. 2][n. 3] 07.º 10.º 06.º 03.º 05.º 07.º 08.º 09.º 10.º 11.º 10.º 11.º 09.º 09.º 06.º 07.º 08.º 08.º 12.º
Estudiantes (LP) 14.º 07.º 13.º 11.º 12.º 14.º 15.º 14.º 14.º 12.º 12.º 12.º 14.º 13.º 13.º 14.º 15.º 14.º 15.º
Ferro Carril Oeste 19.º 19.º 19.º 20.º 20.º 19.º 19.º 19.º 19.º 18.º 17.º 17.º 18.º 19.º 18.º 18.º 18.º 18.º 19.º
Gimnasia y Esgrima (J)[n. 3] 16.º 19.º 20.º 18.º 15.º 18.º 18.º 18.º 18.º 19.º 19.º 18.º 16.º 15.º 16.º 13.º 12.º 13.º 10.º
Gimnasia y Esgrima (LP)[n. 4] 20.º 12.º 07.º 10.º 09.º 09.º 10.º 08.º 09.º 07.º 07.º 05.º 08.º 08.º 09.º 10.º 11.º 09.º 08.º
Huracán 16.º 15.º 11.º 12.º 14.º 15.º 13.º 16.º 16.º 17.º 18.º 19.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º
Independiente 09.º 13.º 08.º 05.º 06.º 10.º 11.º 11.º 12.º 10.º 09.º 06.º 04.º 06.º 07.º 08.º 05.º 07.º 05.º
Lanús 04.º 02.º 05.º 03.º 03.º 02.º 03.º 03.º 04.º 05.º 06.º 08.º 10.º 11.º 11.º 12.º 13.º 17.º 17.º
Newell's Old Boys[n. 5] 02.º 06.º 03.º 08.º 07.º 05.º 05.º 10.º 06.º 08.º 05.º 07.º 06.º 07.º 08.º 05.º 06.º 06.º 07.º
Platense 13.º 17.º 16.º 17.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 18.º 19.º 19.º 19.º 19.º 18.º
Racing Club[n. 1][n. 4][n. 5][n. 6] 16.º 18.º 19.º 17.º 17.º 14.º 17.º 17.º 15.º 16.º 16.º 17.º 16.º 17.º 17.º 14.º 12.º 14.º
River Plate 07.º 04.º 02.º 02.º 02.º 03.º 02.º 02.º 02.º 03.º 02.º 03.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º
Rosario Central 18.º 11.º 12.º 14.º 10.º 08.º 06.º 05.º 05.º 04.º 04.º 04.º 05.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º
San Lorenzo 06.º 03.º 04.º 05.º 04.º 04.º 04.º 04.º 03.º 02.º 03.º 02.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º
Talleres (C)[n. 6] 07.º 14.º 13.º 16.º 11.º 15.º 13.º 15.º 16.º 15.º 15.º 12.º 14.º 14.º 15.º 16.º 15.º 16.º
Unión[n. 2] 01.º 05.º 09.º 07.º 08.º 06.º 07.º 06.º 07.º 09.º 11.º 10.º 07.º 05.º 05.º 06.º 07.º 05.º 06.º
Vélez Sarsfield 14.º 18.º 17.º 16.º 18.º 15.º 12.º 12.º 13.º 13.º 13.º 13.º 15.º 17.º 15.º 16.º 17.º 16.º 13.º
  1. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 11.ª y la 17.ª fecha.
  2. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 7.ª y la 12.ª fecha.
  3. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 9.ª y la 11.ª fecha.
  4. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 9.ª y la 14.ª fecha.
  5. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 12.ª y la 18.ª fecha.
  6. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 1.ª y la 13.ª fecha.

Resultados

  1. Postergado tras la declaración de quiebra del Racing Club.[1]
  2. Suspendido tras una agresión al árbitro asistente por parte de la parcialidad local a los 62', con el resultado 0-0. El 13 de mayo, el Tribunal de Disciplina lo dio por finalizado con un marcador de 0-0 para Unión, y por perdido con un marcador de 0-1 para Colón.
  3. a b c Postergado ya que el equipo de Racing Club no contaba con autorización judicial para jugar, a raíz de la crisis institucional que atravesaba.[2]

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Bandera de Argentina José Luis Calderón Independiente 17
Bandera de Argentina Bernardo Romeo San Lorenzo 13
Bandera de Argentina Martín Palermo Boca Juniors 12
Bandera de Argentina Mario Humberto Lobo Gimnasia y Esgrima (J) 11
Bandera de Argentina Cristian Castillo River Plate 10

Notas

Referencias

  1. clarin.com, ed. (5 de marzo de 1999). «Racing: El momento más triste de su historia». Consultado el 15 de octubre de 2020. 
  2. eldia.com, ed. (23 de abril de 1999). «Racing quedó al borde del cierre definitivo». Consultado el 16 de octubre de 2020. 

Enlaces externos