Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en griego»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 829 465 60 782 783 1 221 741 452 859 47 476 847 120 065 918 064 1254
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 336 11 228 892 35 041 102 5 116 297 150 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 914 310 8 030 928 243 877 401 174 4 377 085 16 924 129 321 93
4 Francés Français fr 2 614 995 13 074 469 215 056 537 147 4 935 682 16 914 71 737 263
5 Sueco Svenska sv 2 585 878 6 241 537 54 721 825 64 911 243 1977 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 283 4 632 037 67 441 126 33 1 346 223 3638 20 19
7 Ruso Русский ru 1 982 070 7 952 882 137 812 198 68 3 587 124 9446 251 688 157
8 Español Español es 1 956 158 8 183 826 159 986 569 56 7 154 976 15 000 0 198
9 Italiano Italiano it 1 866 108 8 008 884 139 240 157 120 2 519 486 8016 123 499 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 672 2 123 595 10 175 772 7 239 238 186 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 617 324 3 735 637 73 679 141 98 1 310 477 4503 268 33
12 Chino 中文 zh 1 421 949 7 719 169 82 544 594 63 3 519 727 7418 67 324 209
13 Japonés 日本語 ja 1 417 313 4 166 234 100 351 343 39 2 203 970 13 185 4572 90
14 Ucraniano Українська uk 1 325 520 4 672 626 42 594 542 51 751 464 3337 113 876 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 549 19 471 165 71 358 542 15 955 128 1572 26 198 723
16 Samareño Winaray war 1 266 456 2 871 208 7 601 446 3 59 711 64 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 279 8 433 719 66 907 548 23 2 585 189 4023 54 266 269
18 Portugués Português pt 1 125 895 5 705 067 67 853 535 51 3 079 492 8371 62 333 196
19 Persa فارسی fa 1 003 741 5 690 157 39 540 322 34 1 314 970 5678 90 748 151
20 Catalán Català ca 752 780 1 881 264 33 512 271 27 484 197 1295 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 694 493 3 851 083 25 745 907 47 1 481 912 2640 54 464 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 689 853 4 132 636 27 794 194 15 371 666 1395 37 885 167
23 Coreano 한국어 ko 670 808 3 236 492 37 188 798 30 844 945 2589 13 845 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 324 1 818 171 24 436 856 39 610 868 1054 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 087 2 974 044 32 892 306 20 1 589 455 3206 40 537 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 350 1 190 723 10 365 670 3 38 090 46 329 8
27 Finés Suomi fi 573 758 1 493 848 22 362 491 34 576 751 1588 76 358 38
28 Checo Čeština cs 547 237 1 535 801 23 927 081 32 662 316 2319 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 453 1 552 739 27 112 983 25 563 145 1522 9026 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 456 787 779 4 154 683 6 51 663 71 6685 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 624 4 653 438 41 855 486 9 214 367 188 10 236 748
32 Rumano Română ro 453 571 2 770 168 16 257 831 17 649 999 872 117 466 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 216 941 277 9 789 010 12 161 785 500 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 078 1 069 834 3 208 239 4 62 830 87 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 376 234 1 087 238 6 194 252 15 336 384 627 18 425 20
36 Hebreo עברית he 355 230 1 506 663 38 675 099 27 1 164 853 3509 79 754 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 154 796 827 8 735 888 12 224 247 314 18 273 17
38 Armenio Հայերեն hy 309 789 1 142 999 9 968 358 10 144 444 550 12 131 63
39 Danés Dansk da 300 096 945 950 11 745 833 26 481 900 685 2 57
40 Búlgaro Български bg 298 850 672 704 12 232 129 23 344 462 729 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 523 481 745 12 634 267 16 89 908 119 11 367 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 261 753 999 239 4 334 751 17 134 459 703 3344 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 294 824 022 9 548 412 19 1 456 471 1526 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 908 572 864 7 834 549 11 250 631 542 0 23
45 Estonio Eesti et 245 429 578 923 6 652 966 34 193 488 727 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 522 577 405 1 559 590 4 50 242 88 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 242 808 692 664 4 759 219 10 142 247 236 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 592 634 850 3 338 099 16 157 230 338 11 121 14
49 Griego Ελληνικά el 235 635 684 981 10 576 379 22 423 404 1016 18 968 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 577 471 015 3 152 654 5 19 368 40 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 708 469 040 6 934 332 13 313 856 523 21 892 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 714 534 985 7 272 933 9 187 625 355 27 067 29
53 Gallego Galego gl 210 356 519 544 6 738 873 7 145 869 253 32 28
54 Urdu اردو ur 206 539 1 096 863 6 230 786 8 180 126 275 14 389 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 162 568 855 7 630 874 15 292 005 602 17 004 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 408 471 220 6 213 766 22 232 849 327 8513 31
57 Ladino Ladin lld 180 741 187 560 237 958 3 7038 24 4 0
58 Georgiano ქართული ka 172 875 486 004 4 649 924 6 160 744 269 15 846 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 662 386 856 3 543 933 16 136 171 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 641 536 688 3 972 177 32 233 087 258 8269 37
61 Tailandés ไทย th 164 593 1 088 233 11 520 121 17 476 714 1201 21 000 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 667 1 320 918 6 113 186 7 814 209 809 4411 237
63 Bengalí বাংলা bn 153 288 1 244 034 7 397 373 14 457 714 1015 18 489 301
64 Macedonio Македонски mk 144 229 562 755 5 195 973 12 116 773 229 9231 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 690 315 214 2 137 256 12 274 617 274 2821 10
66 Latín Latina la 139 015 283 355 3 826 484 17 181 153 141 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 158 240 230 4 191 036 8 124 349 101 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 702 515 970 4 057 679 14 123 151 298 26 718 72
69 Afrikáans Afrikaans af 116 941 394 194 2 669 899 13 176 307 177 9732 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 889 275 030 1 400 559 6 49 050 73 518 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 765 242 391 833 091 4 120 663 112 2908 5
72 Albanés Shqip sq 97 862 296 631 2 662 844 10 162 956 255 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 291 249 940 1 076 106 3 33 251 37 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 640 312 997 2 420 148 10 163 009 156 10 992 38
75 Télugu తెలుగు te 95 771 356 461 4 176 110 11 128 925 190 14 614 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 514 372 765 3 607 020 9 161 589 142 5497 86
77 Occitano Occitan oc 89 790 163 955 2 427 101 4 54 968 84 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 790 250 540 2 508 339 4 85 843 113 2129 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 409 158 753 2 093 748 5 79 460 119 4569 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 706 523 744 3 997 135 14 180 749 213 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 873 175 033 1 016 773 3 54 396 41 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 870 174 465 1 334 242 17 67 391 155 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 169 110 271 474 754 2 40 498 84 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 632 235 888 1 710 033 3 68 853 84 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 042 148 024 1 272 712 4 43 945 45 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 449 183 805 1 674 020 5 62 497 102 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 597 131 922 662 413 2 38 221 59 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 220 2 28 017 13 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 688 88 776 847 626 2 33 290 41 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 290 141 805 1 169 442 5 36 350 44 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 850 104 532 871 312 4 28 089 31 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 657 182 721 1 273 001 5 41 512 66 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 409 138 108 2 517 036 6 61 993 69 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 716 98 318 666 178 6 31 825 61 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 287 104 960 1 217 496 7 61 311 70 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 617 152 287 1 860 434 19 98 493 161 3333 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 084 73 980 369 643 3 25 265 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 072 114 295 830 021 2 35 422 46 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 603 221 630 1 215 201 8 62 834 128 2730 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 295 175 616 754 764 10 50 022 101 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 734 164 235 1 153 797 8 49 663 66 8090 29
102 Ido Ido io 48 211 67 424 1 048 216 5 38 800 51 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 362 241 870 2 109 556 10 141 805 120 1895 147
104 Aragonés Aragonés an 46 152 152 323 2 133 259 9 77 821 55 2754 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 469 72 781 429 028 8 28 546 163 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 741 59 474 317 144 4 100 596 53 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 832 63 018 529 369 3 28 780 24 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 929 153 558 3 299 667 2 35 966 27 0 214
109 Escocés Scots sco 34 751 138 828 887 425 3 110 229 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 089 58 221 581 901 4 28 963 64 166 5
111 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 071 139 904 1 223 599 4 86 980 129 2426 98
112 Nepalí नेपाली ne 31 974 110 370 1 218 654 7 67 386 99 1305 66
113 Igbo Igbo ig 31 486 41 968 168 842 4 19 795 91 0 0
114 Alemánico Alemannisch als 30 459 73 772 1 053 385 9 104 966 91 1096 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 397 128 419 864 933 3 78 227 61 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 601 44 834 668 100 6 51 164 45 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 169 35 534 144 385 6 5586 15 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 138 52 696 222 980 2 27 652 29 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 166 110 089 842 206 3 70 906 63 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 279 55 882 738 994 3 45 524 40 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 888 2 25 835 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 744 672 189 2 30 551 43 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 906 47 132 184 480 3 24 188 53 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 607 106 787 778 230 3 90 915 140 1359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 495 2 17 863 15 737 3
126 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 935 38 789 222 017 4 19 905 27 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 728 138 318 672 084 3 68 395 81 2993 156
128 Mazandaraní مَزِروني mzn 19 824 41 970 195 411 4 37 824 38 291 5
129 Pastún پښتو ps 19 190 66 949 322 587 2 33 139 50 1744 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 18 975 47 617 260 610 4 20 662 22 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 679 1 8725 16 140 3
132 Osetio Иронау os 18 429 67 755 558 780 3 25 071 25 150 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 137 79 800 532 780 6 36 639 42 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 570 52 251 407 271 3 25 535 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 359 60 177 271 039 4 18 651 35 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 289 44 654 274 923 4 24 614 58 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 927 360 742 4 26 442 27 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 443 4 22 006 15 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 934 32 228 575 905 5 28 634 32 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 114 202 575 1 13 689 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 464 44 193 593 015 4 52 780 46 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 366 400 753 2 17 851 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 333 46 491 380 259 1 47 590 53 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 361 464 117 7 29 610 32 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 882 24 039 668 103 3 30 820 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 933 56 222 2 5791 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 106 42 888 261 520 5 14 342 30 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 079 40 846 379 598 3 30 507 35 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 625 383 209 4 25 415 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 394 220 196 1 17 257 21 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 600 32 014 63 944 2 4572 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 449 108 499 405 980 7 103 081 50 0 186
153 Asamés অসমীয়া as 13 392 94 396 421 680 6 41 369 109 1891 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 365 156 823 3 26 746 27 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 938 27 710 150 450 3 28 387 30 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 669 16 695 158 903 2 20 222 34 0 0
157 Valón Walon wa 12 350 29 198 405 104 4 24 999 40 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 186 76 199 486 102 3 40 215 37 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 701 25 625 219 660 3 10 756 20 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 356 110 993 1 18 003 22 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 390 30 186 196 822 2 14 743 12 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 359 25 236 107 504 1 21 298 59 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 251 27 285 246 355 7 16 813 19 11 18
164 Santali Santhali sat 11 185 23 747 145 702 3 7981 21 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 050 48 477 310 729 3 33 927 44 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 684 31 679 95 675 3 14 789 47 92 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 500 34 916 307 669 4 42 809 82 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 063 105 819 1 11 078 5 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 423 17 062 57 284 3 4515 16 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 595 128 549 1 33 224 19 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 061 70 086 360 142 5 12 975 37 211 182
172 Pampango Kapampangan pam 9649 22 386 305 681 2 21 529 21 403 23
173 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 874 149 560 3 11 836 14 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9427 19 601 87 524 2 4034 19 0 5
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8903 19 881 143 806 1 30 347 27 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8684 76 775 768 399 2 35 439 39 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 990 50 945 1 6994 30 0 0
178 Corso Corsu co 8137 17 201 392 959 2 23 074 32 0 28
179 Flamenco occidental West-Vlams vls 7997 22 046 316 608 5 27 407 21 476 44
180 Somalí Soomaali so 7996 25 228 263 836 1 38 079 73 0 48
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7912 21 631 328 578 6 29 192 24 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 195 164 468 2 19 445 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 015 303 245 5 29 669 25 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7878 30 039 150 089 4 13 347 16 0 39
185 Sardo Sardu sc 7578 17 157 183 612 4 25 185 21 157 17
186 Talish Tolışi tly 7501 11 580 101 198 2 1396 18 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7370 15 298 105 719 1 13 835 65 0 7
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7093 18 763 143 144 1 30 444 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7055 14 581 216 882 2 16 064 21 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7012 15 304 68 619 4 16 267 23 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 626 168 754 1 16 241 16 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6853 16 752 253 606 4 29 087 27 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6819 16 650 109 676 1 14 114 23 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6727 34 230 398 865 2 45 651 24 40 194
195 Manés Gaelg gv 6712 27 784 331 708 3 20 542 17 183 117
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 569 180 201 4 14 725 30 50 11
197 Maltés Malti mt 6461 21 763 307 022 4 23 391 43 723 79
198 Zelandés Zeêuws zea 6252 12 039 144 592 3 13 706 25 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6187 25 608 138 901 2 20 844 28 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6049 8270 33 069 2 2597 24 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6003 15 665 159 044 1 22 543 27 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5823 21 828 104 708 6 4445 14 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5773 17 157 225 400 2 16 992 21 0 51
204 Picardo Picard pcd 5726 10 991 73 025 3 18 244 24 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5710 13 481 130 823 2 19 403 30 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 249 126 155 2 15 484 12 9 37
207 Komi Коми kv 5530 18 152 143 700 1 14 933 10 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 500 3 17 244 15 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5271 18 263 82 440 3 9911 11 0 27
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5235 15 151 80 265 5 12 533 39 24 19
211 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 044 1 17 216 28 0 5
212 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5166 14 368 90 188 2 11 280 18 13 19
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 577 220 387 2 13 663 20 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4464 18 634 215 649 1 127 539 35 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 093 3 22 727 13 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 206 95 281 3 11 190 16 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4376 12 544 36 010 2 7271 15 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6809 39 864 1 12 850 22 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 787 1 13 637 20 0 22
220 Friulano Furlan fur 4135 9265 174 285 2 14 831 23 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 011 4 13 706 12 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3975 8676 124 313 5 15 169 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3936 13 649 107 906 5 19 289 29 22 48
224 Lingala Lingala ln 3860 10 275 128 898 5 13 478 15 32 34
225 Twi Twi tw 3846 7357 120 025 2 15 954 24 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9663 165 787 3 20 767 25 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 287 212 781 4 21 893 18 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3702 8553 130 820 2 17 946 18 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9473 212 396 4 10 376 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 839 241 478 3 6783 13 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3540 12 818 47 709 1 9499 13 0 25
232 Avar Авар av 3516 17 041 91 319 2 15 358 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 361 62 020 1 8852 8 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3389 11 307 144 936 1 19 030 22 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3217 8356 114 845 1 14 844 21 0 35
236 Luganda Luganda lg 3086 7069 32 600 2 8840 16 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3066 11 702 132 585 3 25 645 20 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 669 3 23 170 20 0 999
239 Chuang Cuengh za 2903 5345 41 984 2 11 080 15 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 411 1 14 682 14 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 71 993 1 15 736 17 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6961 91 039 4 12 171 16 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5984 136 691 1 3208 12 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2645 7113 29 451 1 1641 13 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2581 6628 77 570 1 8607 13 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2572 5711 98 294 1 17 726 27 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3126 58 820 1 1919 12 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4663 102 266 1 7548 8 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5688 26 380 1 3254 14 0 7
250 Betawi Betawi bew 2392 4804 18 809 3 393 30 0 3
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2352 5351 36 195 3 1713 100 0 10
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2190 14 203 65 878 2 4637 10 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2165 11 852 127 427 3 6227 26 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2163 5554 40 995 2 9589 13 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2101 14 514 109 595 1 10 733 14 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2060 5120 37 048 1 13 538 29 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 806 5 4761 15 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 385 2 10 976 7 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 099 1 33 941 16 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1921 6563 43 685 3 3893 16 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96 446 2 21 161 15 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1866 5227 49 772 3 4250 32 0 30
263 Oromo Oromoo om 1782 5076 43 069 1 11 400 36 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1767 3451 21 837 1 9128 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 047 90 305 1 10 317 7 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1718 3087 21 936 1 9223 21 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3413 18 095 2 4811 12 0 5
268 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 089 2 15 603 19 0 95
269 Nías Li Niha nia 1692 4221 22 795 3 1973 17 0 12
270 Angika अंगिका anp 1643 4629 19 803 2 1805 8 0 14
271 Novial Novial nov 1641 4560 179 078 2 12 207 11 0 124
272 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 760 2 10 296 11 0 74
273 Dagaare Dagaare dga 1526 2556 28 066 2 587 17 0 5
274 Fon Fɔ̀ngbè fon 1516 2690 19 932 3 808 13 0 4
275 N’Ko ߒߞߏ nqo 1499 3267 11 581 2 4267 11 0 4
276 Setsuana Setswana tn 1487 5152 35 928 2 10 632 55 4 42
277 Bislama Bislama bi 1458 3402 43 163 1 13 717 16 0 22
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 663 1 13 986 20 0 154
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1370 4528 208 164 2 14 379 15 0 244
280 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 213 2 9990 9 0 60
281 Lojban Lojban jbo 1333 5765 112 557 1 17 156 14 0 215
282 Kikongo KiKongo kg 1302 3518 45 620 1 11 294 12 0 37
283 Gun Gungbe guw 1302 2398 37 920 2 1525 13 0 11
284 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 898 1 9491 11 0 32
285 Lak Лакку lbe 1270 15 576 51 989 1 8689 6 0 423
286 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1232 4945 30 468 2 1322 11 0 55
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5712 84 997 2 26 107 13 0 197
288 Madurés Madhurâ mad 1226 2439 16 703 2 2785 18 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 538 1 7717 7 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2115 99 045 1 2101 10 0 30
291 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3504 43 606 1 10 762 13 0 51
292 Pidgin nigeriano Naija pcm 1156 2254 24 702 4 1735 17 0 9
293 Amis Pangcah ami 1136 2050 43 514 1 2352 14 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2707 39 682 1 8001 9 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6183 46 455 4 3063 9 0 162
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 654 1 7676 8 0 48
297 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2648 17 326 1 3283 11 0 14
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1066 4175 48 870 1 26 233 22 0 99
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 164 3 10 856 12 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1008 5213 31 095 2 1621 8 0 103
301 Sesotho Sesotho st 981 4575 30 323 1 10 885 34 0 88
302 Kusaal Kusaal kus 963 1502 11 360 0 242 15 0 2
303 Suazi SiSwati ss 938 2903 40 148 3 8910 20 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3383 44 913 1 12 131 16 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3762 46 877 1 20 178 10 0 127
306 Frafra Gurenɛ gur 892 2346 15 242 1 1143 13 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 880 3888 56 556 2 15 048 35 0 169
308 Bambara Bamanankan bm 827 3287 41 348 1 11 313 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 923 1 18 016 10 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2326 20 337 1 8234 18 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3938 38 079 2 10 580 20 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9802 1 868 8 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2257 24 971 1 12 228 18 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 870 1 10 115 14 0 80
315 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 732 1 9086 15 0 199
316 Fante Mfantse fat 574 1512 10 757 3 988 11 0 18
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1199 15 013 2 1369 12 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 3994 14 816 1 7704 18 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 556 2527 24 049 1 16 294 20 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 493 2073 35 616 1 10 810 8 0 176
321 Igala Igala igl 461 762 24 211 0 259 19 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 349 2 21 225 21 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 352 554 12 331 1 1798 9 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2014 21 066 2 6853 10 0 278
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8692 1 6566 13 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 772 1 9852 16 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2790 31 633 1 10 946 11 0 1064
328 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2299 75 242 3 13 867 10 0 2364
