Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en chuvacho»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 833 068 60 830 625 1 223 218 416 856 47 518 385 118 638 918 158 1255
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 256 11 228 892 35 043 061 5 116 580 140 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 916 934 8 037 492 244 140 220 174 4 382 149 16 913 129 486 93
4 Francés Français fr 2 616 718 13 085 520 215 329 721 147 4 941 848 16 663 71 772 263
5 Sueco Svenska sv 2 587 169 6 243 541 54 768 343 64 912 337 1967 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 905 4 634 513 67 482 609 31 1 347 773 3711 20 19
7 Ruso Русский ru 1 983 472 7 959 843 137 968 730 68 3 591 133 9561 251 852 157
8 Español Español es 1 958 374 8 191 807 160 171 184 56 7 162 389 15 032 0 198
9 Italiano Italiano it 1 867 282 8 015 691 139 368 996 120 2 522 497 8027 123 503 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 786 2 124 977 10 183 955 7 239 892 190 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 618 401 3 738 624 73 747 235 98 1 312 127 4624 269 33
12 Chino 中文 zh 1 423 733 7 726 838 82 658 243 63 3 525 679 7481 67 331 209
13 Japonés 日本語 ja 1 418 221 4 168 705 100 452 535 39 2 207 694 13 043 4611 90
14 Ucraniano Українська uk 1 327 074 4 677 545 42 658 862 51 752 584 3255 113 889 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 570 19 472 306 71 381 128 15 956 039 1640 26 241 723
16 Samareño Winaray war 1 266 532 2 871 301 7 601 703 3 59 797 67 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 810 8 439 610 66 977 116 23 2 588 202 3992 54 334 270
18 Portugués Português pt 1 126 403 5 709 395 67 905 033 51 3 083 389 8466 62 411 196
19 Persa فارسی fa 1 004 509 5 695 032 39 614 218 34 1 317 240 5791 90 883 151
20 Catalán Català ca 753 267 1 882 718 33 540 050 27 485 000 1264 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 695 274 3 855 947 25 780 670 47 1 483 608 2720 54 538 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 244 4 133 725 27 814 069 15 372 713 1420 37 938 167
23 Coreano 한국어 ko 671 883 3 240 675 37 268 527 30 846 274 2376 13 859 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 883 1 819 619 24 452 883 39 611 534 1059 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 557 2 977 710 33 002 236 20 1 591 353 3204 40 570 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 355 1 190 742 10 366 302 3 38 191 54 329 8
27 Finés Suomi fi 574 256 1 494 899 22 380 154 34 577 425 1579 76 388 38
28 Checo Čeština cs 547 722 1 537 082 23 949 163 32 663 289 2380 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 567 1 553 575 27 137 652 25 563 884 1574 9033 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 502 787 906 4 155 916 6 51 763 68 6695 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 665 4 653 446 41 870 506 9 215 038 186 10 241 748
32 Rumano Română ro 453 849 2 772 000 16 270 302 17 650 718 915 117 483 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 661 942 375 9 796 816 12 162 058 448 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 101 1 069 881 3 208 965 4 62 984 93 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 377 544 1 088 946 6 202 900 15 336 882 637 18 421 20
36 Hebreo עברית he 355 720 1 509 452 38 739 166 27 1 165 959 3473 79 884 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 490 797 763 8 747 280 12 224 587 312 18 415 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 076 1 144 123 9 980 231 10 144 716 568 12 135 63
39 Danés Dansk da 300 304 946 547 11 752 201 26 482 500 716 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 022 673 308 12 241 860 23 344 912 752 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 542 482 890 12 721 314 16 90 126 116 11 369 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 262 795 1 002 144 4 346 341 17 135 211 650 3365 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 612 825 156 9 564 131 19 1 460 546 1555 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 019 573 333 7 840 115 11 250 984 544 0 23
45 Estonio Eesti et 245 555 579 144 6 658 176 34 193 823 653 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 525 577 421 1 559 878 4 50 435 101 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 033 693 172 4 773 479 10 142 534 231 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 491 635 109 3 340 984 16 157 450 299 11 149 14
49 Griego Ελληνικά el 235 820 685 406 10 587 851 22 424 182 1088 18 971 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 589 471 137 3 152 857 5 19 406 45 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 801 469 339 6 948 759 14 314 263 518 21 913 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 779 535 234 7 280 628 9 187 888 347 27 099 29
53 Gallego Galego gl 211 254 520 677 6 748 430 7 146 108 264 32 27
54 Urdu اردو ur 206 997 1 098 335 6 239 244 8 180 481 265 14 395 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 310 570 126 7 642 682 15 292 460 587 16 916 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 544 471 644 6 217 989 22 233 097 340 8516 31
57 Ladino Ladin lld 180 747 187 572 238 020 3 7115 30 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 036 486 310 4 653 589 6 160 995 261 15 852 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 775 387 031 3 545 344 16 136 366 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 812 547 451 3 989 092 32 233 365 259 8279 38
61 Tailandés ไทย th 164 771 1 089 798 11 538 718 17 477 348 1181 21 001 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 778 1 322 512 6 117 983 7 815 510 843 4413 238
63 Bengalí বাংলা bn 153 579 1 245 338 7 410 104 14 458 662 1024 18 537 300
64 Macedonio Македонски mk 144 581 563 415 5 199 164 12 116 948 238 9248 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 830 315 524 2 140 235 12 274 989 274 2827 10
66 Latín Latina la 139 041 283 412 3 827 945 17 181 458 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 237 240 383 4 192 007 8 124 613 87 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 930 516 622 4 062 130 14 123 352 286 26 738 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 155 394 466 2 671 397 13 176 620 175 9732 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 947 275 157 1 401 185 6 49 301 81 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 820 242 461 833 825 4 120 879 116 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 028 297 037 2 664 341 10 163 207 241 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 348 250 065 1 076 754 3 33 319 30 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 771 313 175 2 424 415 10 163 211 152 10 927 38
75 Télugu తెలుగు te 96 026 357 005 4 180 121 11 129 217 191 14 631 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 541 372 606 3 611 555 9 161 837 156 5515 86
77 Occitano Occitan oc 89 801 163 982 2 427 756 4 55 038 85 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 825 250 846 2 511 005 4 85 966 110 2131 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 440 157 923 2 098 158 5 79 579 117 3652 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 729 524 002 3 998 464 14 180 953 249 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 941 175 563 1 017 622 3 54 474 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 918 174 610 1 334 921 17 67 573 126 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 167 110 303 475 460 2 40 581 85 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 680 237 569 1 742 978 3 69 138 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 060 148 087 1 273 111 4 44 036 43 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 490 183 895 1 674 550 5 62 621 137 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 597 132 008 662 838 2 38 296 65 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 881 867 244 2 28 067 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 695 88 803 847 726 2 33 355 34 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 285 141 809 1 169 990 5 36 412 44 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 857 104 539 871 370 4 28 120 28 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 679 182 853 1 273 487 5 41 584 67 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 424 138 144 2 518 746 6 62 101 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 734 98 328 666 639 6 31 882 59 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 318 105 084 1 218 460 7 61 409 78 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 628 152 358 1 861 434 19 98 693 156 3336 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 092 73 995 369 785 3 25 311 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 104 114 360 830 293 2 35 472 46 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 671 221 869 1 216 696 8 62 979 133 2771 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 380 175 968 756 249 10 50 121 100 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 768 164 313 1 154 214 8 49 763 67 8094 29
102 Ido Ido io 48 290 67 526 1 048 507 5 38 877 53 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 396 241 692 2 111 275 10 141 969 119 1895 146
104 Aragonés Aragonés an 46 211 152 940 2 136 246 9 77 932 51 2768 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 842 72 985 433 984 8 28 682 168 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 764 59 539 317 570 4 101 152 61 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 025 529 503 3 28 832 32 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 001 153 633 3 299 875 2 36 030 29 0 213
109 Escocés Scots sco 34 683 138 742 887 724 3 110 382 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 085 58 215 582 121 4 29 006 63 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 451 43 181 171 104 4 19 930 104 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 165 139 968 1 224 742 4 87 082 133 2433 98
113 Nepalí नेपाली ne 31 711 109 972 1 221 852 7 67 492 101 1306 67
114 Alemánico Alemannisch als 30 484 73 303 1 053 697 8 105 134 99 595 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 402 128 552 865 306 3 78 345 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 609 44 847 668 224 6 51 253 43 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 178 35 548 144 473 6 5625 23 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 160 52 987 224 052 2 27 846 37 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 093 842 269 3 70 995 64 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 280 55 884 739 022 3 45 584 40 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 903 2 25 872 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 039 57 750 672 257 2 30 602 41 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 982 47 321 184 924 3 24 620 54 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 643 106 858 778 952 3 91 060 141 1359 90
125 Mazandaraní مَزِروني mzn 23 421 46 724 202 297 4 37 926 45 290 4
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 501 2 17 901 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 976 38 854 222 665 4 19 953 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 771 139 551 675 534 3 68 502 88 2993 158
129 Pastún پښتو ps 19 229 67 140 323 687 2 33 207 52 1745 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 027 47 763 261 089 4 20 706 23 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 646 38 599 102 697 1 8751 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 493 67 913 559 415 3 25 099 31 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 180 79 903 533 338 6 36 703 47 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 599 52 353 407 622 3 25 579 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 481 60 295 271 866 4 18 694 38 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 302 44 678 275 093 4 24 677 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 755 4 26 482 30 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 452 4 22 045 16 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 940 32 235 575 994 5 28 682 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 115 202 603 1 13 712 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 476 44 205 593 099 4 52 876 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 367 400 797 2 17 872 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 346 46 511 380 377 1 47 700 54 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 365 464 183 7 29 654 28 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 213 3 30 861 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 766 22 938 56 243 2 5824 14 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 109 42 929 261 619 5 14 379 26 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 084 40 851 379 717 3 30 559 43 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 235 4 25 444 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 395 220 230 1 17 293 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 605 32 019 64 003 2 4588 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 108 646 406 259 7 103 223 46 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 417 94 529 422 340 6 41 445 86 1894 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 842 3 26 780 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 943 27 724 150 527 3 28 469 31 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 683 16 714 159 006 2 20 266 43 0 0
157 Valón Walon wa 12 354 29 205 405 189 4 25 043 35 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 187 76 269 486 215 3 40 281 35 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 661 219 796 3 10 789 21 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 358 111 007 1 18 035 24 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 390 30 235 197 073 2 14 760 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 363 25 243 107 695 1 21 352 52 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 252 27 290 246 480 7 16 839 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 204 23 774 145 962 3 8014 21 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 057 48 546 310 918 3 33 982 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 689 31 642 95 847 3 14 832 51 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 474 34 865 307 936 4 42 890 79 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 082 105 849 1 11 101 6 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 066 57 317 3 4553 19 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 245 19 608 128 575 1 33 256 22 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 070 70 275 360 671 5 13 063 41 211 183
172 Pampango Kapampangan pam 9665 22 400 305 764 2 21 575 23 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9513 19 687 87 890 2 4069 28 0 5
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 875 149 576 3 11 847 13 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8941 19 937 144 126 1 30 427 26 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8696 76 882 768 680 2 35 523 39 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 991 50 948 1 7007 19 0 0
178 Corso Corsu co 8147 17 216 393 021 2 23 114 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8009 25 253 264 141 1 38 151 71 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8001 22 050 316 656 5 27 443 20 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7918 21 643 328 631 6 29 264 24 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 202 164 488 2 19 492 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 017 303 268 5 29 711 28 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 132 4 13 364 17 0 39
185 Sardo Sardu sc 7579 17 159 183 633 4 25 227 24 157 17
186 Talish Tolışi tly 7502 11 295 101 580 2 1460 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7348 15 275 105 828 2 13 867 65 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 18 768 143 174 1 30 500 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 586 217 091 2 16 094 23 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 307 68 633 4 16 295 20 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 650 168 882 1 16 278 23 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6853 16 754 253 954 3 29 147 31 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6819 16 652 109 693 1 14 150 25 0 13
194 Manés Gaelg gv 6730 27 942 332 318 3 20 569 17 183 118
195 Chino gan 贛語 gan 6728 34 231 398 875 2 45 803 23 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 571 180 227 4 14 751 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6511 21 830 307 594 4 23 448 46 723 77
198 Zelandés Zeêuws zea 6264 12 056 145 099 3 13 733 37 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6188 25 634 139 033 2 20 883 30 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8282 33 097 2 2610 22 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6006 15 674 159 089 1 22 584 33 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5830 21 957 105 112 6 4464 10 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5776 17 170 225 439 2 17 029 24 0 51
204 Picardo Picard pcd 5732 10 999 73 060 3 18 269 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5719 13 495 130 872 2 19 448 27 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 259 126 185 2 15 504 12 9 37
207 Komi Коми kv 5531 18 171 143 730 1 14 958 15 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 513 3 17 275 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5344 18 356 82 591 3 9930 10 0 26
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5336 15 307 81 047 5 12 568 44 24 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5177 14 389 90 478 2 11 309 18 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 052 1 17 239 22 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 391 2 13 686 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4467 18 638 215 686 1 127 679 40 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4413 13 462 521 190 3 22 748 14 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 236 95 327 3 11 210 12 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4378 12 564 36 034 2 7286 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4261 6808 39 878 1 12 899 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 799 1 13 656 19 0 22
220 Friulano Furlan fur 4137 9272 174 328 2 14 861 19 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 015 4 13 719 12 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3997 8754 125 666 5 15 205 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3935 13 647 107 950 5 19 332 28 22 48
224 Lingala Lingala ln 3862 10 277 128 909 5 13 502 15 32 34
225 Twi Twi tw 3849 7380 120 165 2 15 985 28 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 874 3 20 789 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 287 212 794 4 21 931 20 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3705 8558 130 885 2 17 968 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 399 4 10 397 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 864 241 510 3 6807 9 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 850 47 755 1 9519 14 0 25
232 Avar Авар av 3518 17 101 91 429 2 15 383 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 379 62 040 1 8865 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3391 11 311 144 969 1 19 053 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 869 1 14 857 15 0 35
236 Luganda Luganda lg 3088 7068 32 619 2 8871 14 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3068 11 712 132 664 3 25 670 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 709 3 23 191 17 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5354 41 997 2 11 096 15 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 414 1 14 711 16 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 000 1 15 763 17 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 043 4 12 190 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5991 136 755 1 3222 16 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2647 7139 29 498 1 1664 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2582 6629 77 595 1 8618 10 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2574 5714 98 309 1 17 760 17 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3131 58 903 1 1931 15 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4664 102 271 1 7557 9 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5692 26 400 1 3296 16 0 7
250 Betawi Betawi bew 2418 5033 21 817 3 439 32 0 5
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2371 5451 36 683 3 1781 91 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2192 14 233 65 971 2 4654 12 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 873 127 550 3 6244 21 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2162 5555 41 024 2 9619 12 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2103 14 548 109 767 1 10 749 16 0 264
256 Xhosa isiXhosa xh 2062 5122 37 054 1 13 567 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3203 15 809 5 4776 17 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 389 2 10 995 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 103 1 33 978 14 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1922 6567 43 726 3 3906 15 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1904 6540 96 557 2 21 189 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1866 5242 49 872 3 4325 31 0 31
263 Oromo Oromoo om 1789 5083 43 110 1 11 429 34 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1769 3453 21 850 1 9152 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 056 90 318 1 10 331 11 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3087 21 941 1 9259 20 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3419 18 130 2 4827 11 0 5
268 Nías Li Niha nia 1703 4226 22 862 3 1983 15 0 11
269 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 093 2 15 625 14 0 95
270 Novial Novial nov 1655 4577 179 164 2 12 226 16 0 122
271 Angika अंगिका anp 1643 4630 19 813 2 1838 9 0 14
272 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 763 2 10 311 10 0 74
273 Setsuana Setswana tn 1606 5333 36 420 2 10 653 41 4 36
274 Dagaare Dagaare dga 1546 2579 28 391 2 603 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1526 2704 20 030 3 824 9 0 4
276 N’Ko ߒߞߏ nqo 1501 3270 11 600 2 4281 12 0 4
277 Bislama Bislama bi 1459 3403 43 223 1 13 736 17 0 22
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 668 1 14 071 15 0 154
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1378 4543 208 214 2 14 395 19 0 241
280 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1375 5410 31 714 2 1355 17 0 50
281 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 213 2 10 007 9 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1334 5766 112 561 1 17 191 17 0 215
283 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 661 1 11 313 14 0 37
284 Gun Gungbe guw 1308 2407 38 015 2 1536 23 0 11
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1295 3677 35 907 1 9509 11 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 585 51 999 1 8705 7 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5714 85 012 2 26 149 14 0 198
288 Madurés Madhurâ mad 1227 2446 16 724 2 2803 20 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 539 1 7728 7 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2116 99 257 1 2110 13 0 30
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1164 2267 24 786 4 1752 18 0 9
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3503 43 610 1 10 780 14 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2053 43 565 1 2366 13 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 683 1 8014 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6202 46 521 4 3085 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 656 1 7695 3 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 48 970 1 26 294 21 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 329 1 3296 9 0 14
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 168 3 10 876 11 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1013 5220 31 155 2 1644 9 0 102
301 Kusaal Kusaal kus 987 1505 11 369 0 252 17 0 2
302 Sesotho Sesotho st 981 4571 30 347 1 10 901 30 0 88
303 Suazi SiSwati ss 937 2903 40 160 3 8940 18 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 917 1 12 158 15 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 903 3769 46 892 1 20 217 15 0 125
306 Ewe Eʋegbe ee 893 3897 56 685 2 15 072 40 0 164
307 Frafra Gurenɛ gur 893 2347 15 253 1 1158 13 0 17
308 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 363 1 11 333 7 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 926 1 18 041 11 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2326 20 339 1 8244 14 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3939 38 084 2 10 603 16 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9804 1 887 5 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2259 24 977 1 12 249 16 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 926 1 10 128 16 0 81
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 736 1 9107 15 0 200
316 Fante Mfantse fat 576 1515 10 813 3 1004 9 0 18
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1201 15 071 2 1385 17 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4006 14 843 1 7728 18 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 053 1 16 319 18 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 618 1 10 836 9 0 175
321 Igala Igala igl 467 768 24 226 0 272 12 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 353 2 21 293 23 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 353 563 12 382 1 1814 11 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2021 21 093 2 6872 8 0 280
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8713 1 6580 13 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 785 1 9868 17 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 262 2796 31 645 1 10 968 12 0 1058
