Ir al contenido

Wikipedia:Usuarios inactivos

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta página incluye aquellos usuarios que aparecen en Wikipedia:Ranking de ediciones y que no han editado en el último mes (30 días). Están ordenados por número de ediciones. Los motivos de su ausencia pueden ser variados: wikivacaciones prolongadas, abandono del proyecto, bloqueos, etc. Por razones obvias, esta tabla sólo recoge aquellas cuentas de usuario con varios miles de ediciones. Existen decenas de miles de cuentas de usuario con cero ediciones o poco más y que fueron abandonadas al poco tiempo de ser registradas por sus dueños.

# Usuario Ediciones Última edición Días inactivo
1 Candomas 80926 2019-05-24 1841
2 Diánmondin 69600 2020-04-11 1518
3 Tano4595 67360 2008-09-07 5752
4 Airunp (Admin) 48312 2008-04-06 5906
5 Nueva era 47816 2008-01-21 5982
6 Mutari 38711 2012-07-05 4355
7 Tomatejc 35145 2022-06-05 733
8 Ensada (Admin) 34361 2012-04-21 4430
9 Cinabrium 31694 2015-06-10 3285
10 JorgeGG (Admin) 29810 2021-10-24 957
11 Baiji (Admin) 28048 2022-12-16 539
12 Taragui (Admin) 24665 2011-08-10 4685
13 GermanX 24571 2022-11-28 557
14 .Sergio (Admin) 22855 2011-09-23 4641
15 Xemenendura 22271 2022-08-23 654
16 Dreitmen 21424 2022-02-11 847
17 Moriel 19766 2004-05-27 7316
18 Sms 19465 2004-12-11 7118
19 DJ Nietzsche 19413 2018-10-16 2061
20 Hispa 18274 2017-08-03 2500
21 Josegacel29 17482 2008-09-19 5740
22 Atalanta86 17211 2018-07-06 2163
23 Jjvaca 16722 2019-03-21 1905
24 Dianai (Admin) 16628 2011-03-28 4820
25 Maldoror 16490 2007-06-13 6204
26 Benedited 16418 2016-07-20 2879
27 Manuel Trujillo Berges 15724 2011-09-30 4634
28 Octavio~eswiki (Admin) 15621 2008-07-27 5794
29 Aromera 14808 2007-10-20 6075
30 SergiL (Admin) 14656 2017-05-17 2578
31 Chlewey (Admin) 13941 2019-09-04 1738
32 Damifb 13060 2008-01-12 5991
33 Ale flashero (Admin) 12692 2011-07-11 4715
34 Carmin 12609 2019-02-03 1951
35 Boja 12338 2019-08-06 1767
36 Siabef (Admin) 12246 2008-05-07 5875
37 Jsanchezes 11905 2005-10-17 6808
38 Fidelmoquegua (Admin) 11882 2018-03-06 2285
39 Yonderboy (Admin) 11702 2019-08-04 1769
40 Kotor83 11333 2008-05-17 5865
41 Ctrl Z (Admin) 10588 2008-06-02 5849
42 Dark 10577 2008-01-28 5975
43 Mescalier 10494 2008-09-25 5734
44 Antoine 10000 2012-05-03 4418
45 Pozosdulces 9619 2007-04-26 6252
46 Robespierre (Admin) 9555 2007-10-10 6085
47 Beto29 (Admin) 8867 2019-04-19 1876
48 Comae (Admin) 8592 2011-08-06 4689
49 Guanxito 8468 2016-09-02 2835
50 Xuankar 8365 2016-01-25 3056
51 Pedro Nonualco (Admin) 8364 2009-06-07 5479
52 Analiza 8267 2013-08-25 3939
53 Scabredon 8121 2008-05-22 5860
54 El Megaloco 7938 2007-11-02 6062
55 Erri4a 7930 2009-06-26 5460
56 ManuelGR (Admin) 7901 2018-07-29 2140
57 Porao (Admin) 7776 2015-05-27 3299
58 FrancoGG (Admin) 7660 2008-08-06 5784
59 Zanaqo 7595 2008-05-28 5854
60 Orgullomoore (Admin) 6986 2008-05-01 5881
61 Icvav (Admin) 6978 2008-03-27 5916
62 Marb 6800 2008-02-06 5966
63 Afterthewar 6756 2008-01-14 5989
64 PACO (Admin) 6599 2008-10-01 5728
65 Javier Carro (Admin) 6548 2008-06-16 5835
66 ZrzlKing 6533 2008-09-13 5746
67 Titogonzalez23 6426 2007-09-30 6095
68 Almamia 6352 2008-08-16 5774
69 Gerkijel 6331 2008-08-12 5778
70 Schummy 6310 2008-04-15 5897
71 Subitosera 6202 2007-07-20 6167
72 Tarantino 6139 2008-07-21 5800
73 JRGL 6124 2007-08-26 6130
74 Mahadeva (Admin) 6056 2008-09-05 5754
75 Xenoforme (Admin) 6045 2008-06-30 5821
76 Richy (Admin) 5976 2008-08-14 5776
77 Venerator 5873 2008-04-01 5911
78 Dermot 5850 2008-07-17 5804
79 Agguizar 5832 2007-03-22 6287
80 Deleatur 5785 2008-08-17 5773
81 Charlitos 5752 2008-04-29 5883
82 Segedano 5662 2008-03-30 5913
83 George McFinnigan 5620 2006-06-06 6576
84 Airwolf 5583 2008-09-22 5737
85 Silvestre 5528 2008-09-04 5755
86 FedericoMP 5518 2008-05-06 5876
87 Johnbojaen (Admin) 5471 2007-05-24 6224
88 Kazem 5450 2006-11-28 6401
89 Renacimiento 5356 2004-10-21 7169
90 Zerolex 5356 2008-10-01 5728
91 Satesclop 5085 2007-11-13 6051
92 KErosEnE 5052 2008-07-15 5806
93 Jorgechp 5408 2017-09-20 2452
94 Wesisnay (Admin) 4954 2008-09-24 5735
95 Hossmann 4922 2008-04-06 5906
96 Pilaf (Admin) 4878 2007-07-08 6179
97 Alberto Salguero 4853 2008-08-24 5766
98 Adrianiks 4824 2008-08-16 5774
99 Oscarjosejim 4795 2008-09-24 5735
100 Kamen Rider 4783 2007-07-31 6156
101 Leonudio 4776 2007-05-11 6237
102 LeCire 4764 2008-08-05 5785
103 Wilfreddehelm 4709 2008-06-14 5837
104 Pati 4671 2008-09-07 5752
105 Gelo71 4527 2008-06-08 5843
106 Diego Godoy 4470 2008-02-17 5955
107 Spangineer 4467 2007-07-14 6173
108 Netzahualcoyotl 4464 2006-11-23 6406
109 Pencho15 4419 2008-07-16 5805
110 Gabri-gr-es 4403 2006-04-07 6636
111 Wricardoh (Admin) 4380 2008-07-11 5810
112 The worst user 4361 2007-05-19 6229

Véase también[editar]